Размеры в Литве
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 1 до 12 из 1436
- Вид страницы
-
1площадь: 116,6 м²размеры: 14,2 х 13,2 мспальни: 3
-
1площадь: 87 м²размеры: 10,7 х 10,6 мспальни: 3
-
П 1площадь: 180,5 м²размеры: 16,7 х 14,9 мспальни: 3
-
1площадь: 125,2 м²размеры: 15,4 х 14,5 мспальни: 3
-
1 Мплощадь: 114,9 м²размеры: 6,7 х 11,5 мспальни: 1
-
1площадь: 69,8 м²размеры: 9,4 х 9,4 мспальни: 2
-
1площадь: 90,9 м²размеры: 11 х 12 мспальни: 3
-
1 2площадь: 169,4 м²размеры: 14,7 х 13,8 мспальни: 4
-
1площадь: 110,9 м²размеры: 12 х 12,8 мспальни: 3
-
1площадь: 97,5 м²размеры: 12 х 11 мспальни: 3
-
1площадь: 91 м²размеры: 9,4 х 12,4 мспальни: 3
-
1площадь: 85,9 м²размеры: 8,3 х 12,7 мспальни: 3
Показать еще
Показано 12 проектов из 1436
Показано 12 проектов из 1436
Готовые проекты домов с размерами: 8х8, 9х9, 10х10, 11х11, 12х12. Габаритные размеры готового проекта дома
Выбрано проектов:
Показать